In de tabel ziet u een overzicht van de hieronder genoemde kapitaalgoederen. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.
Categorie | Beleidskaders | Vaststelling | Gewenst kwaliteitsniveau | Beheers- en onderhoudsplannen | Looptijd | Financiële gevolgen (€) | Achterstallig onderhoud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wegen* | - Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) | Raad, 16-09-2013 | n.v.t. | Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (2013-2023) | 10 jaar | n.v.t. | Geen |
- Besluit omtrent kwaliteitsniveau wegen | Raad, 24-01-2012 | CROW, niveau B | Beheerplan wegen (2017-2021) | n.v.t. | Geen | ||
- MJOP wegen | Raad, 28-11-2016 | CROW, niveau B | Beheerplan wegen (2017-2021) | 5 jaar | 992.000 | Geen | |
- Beleidsplan Openbare Verlichting (2019-2023) | Raad, 17-12-2018 | n.v.t. | Beleidsplan Openbare Verlichting (2019-2023) | 5 jaar | 200.600 | Geen | |
Riolering | Gemeentelijk Rioleringplan | Raad, 17-12-2018 | Leidraad riolering | Gemeentelijk Rioleringplan (2019-2022) | 4 jaar | 830.000 | Geen |
Water** | Begroting (2015) | Raad, 10-11-2014 | Waterschapskeur | Jaarlijkse inspectie | 1 jaar | 149.000 | Geen |
Groen | MJOP Groen | Raad, 28-12-2017 | Geen achterstallig onderhoud**** | MJOP Groen (2018-2022) | 5 jaar | 623.200 | Geen |
Kunstwerken | MJOP Kunstwerken | Raad 21-04-2020 | Redelijk | MJOP Kunstwerken (2020-2023) | 3 jaar | 423.214 | Geen |
Beschoeiingen | MJOP Beschoeiingen | Raad 02-11-2020 | Redelijk | MJOP Beschoeiingen (2021-2024) | 3 jaar | 68.870 | Geen |
Gebouwen*** | MJOP Gebouwen | Raad, 01-05-2017 | Geen achterstallig onderhoud | MJOP Gebouwen 2017 -2031 | 15 jaar | 300.503 | Geen |
* inclusief kunstwerken en openbare verlichting | |||||||
** inclusief baggeren en schouwwerk | |||||||
*** exclusief onderwijs | |||||||
**** kapitaalvernietiging, onveiligheid, aansprakelijkheid |