Beleidsindicator | Eenheid | Jaar | Koggenland | Trend | < 25.000 | Nederland |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociaal domein | ||||||
Banen | per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar | 2021 | 587,1 | 673,53 | 805,5 | |
Netto-arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. beroepsbevolking | 2020 | 72,2 | 69,3 | 68,4 | |
Personen met een bijstandsuitkering | per 10.000 inwoners | 2021 | 157,3 | 220,4 | 431,7 | |
Cliënten met maatwerkarrangement Wmo | per 10.000 inwoners | 2021 | 480 | 641 | Onbekende waarde* | |
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2020 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | |
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 2020 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2021 | 11,4 | 11,9 | 12,9 | |
Lopende re-integratievoorzieningen | per 10.000 inwoners (15-64 jaar) | 2020 | 221,3 | 148,9 | 202,2 | |
Onderwijs | ||||||
Relatief verzuim | per 1.000 leerlingen | 2019 | 15 | 19 | 26 | |
Absoluut verzuim | per 1.000 leerlingen | 2018 | 0 | 1,1 | 1,9 |
*Onbekende waarde = cijfers zijn niet bekend ten tijde van de opstelling van de begroting.