In onderstaande tabellen treft u per gemeenschappelijke regeling aan: de vestigingsplaats, de deelnemers, het bestuurlijk en financieel belang, de relatie met de programma’s en taakvelden en de risico’s.
De bedragen in de tabellen komen voor het eigen vermogen (EV) en vreemd vermogen (VV) voor 2020 uit jaarstukken (JR) en voor 2021 en 2022 uit de begroting (B) van de verbonden partij.
Afvalbeheer Westfriesland (AWF) | ||||||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | |||||
Vestigingsplaats | Hoorn | |||||
Deelnemende partijen | Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Opmeer, Stede Broec en Koggenland | |||||
Bestuurlijk belang | Lid van het algemeen bestuur | |||||
Financieel belang | Bijdrage 2023 € 6.000 | |||||
Relatie programma en taakveld | Programma 3 Wonen & ondernemen, taakveld 7.4 Milieubeheer | |||||
Risico’s | Stortplaats Westwoud - verontreiniging oppervlaktewater | |||||
Jaar | EV 1-1 | EV 31-12 | VV 1-1 | VV 31-12 | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|---|
JR2021 | 49 | 1 | 2.931 | 2.313 | 48 N | |
B2022 | Niet bekend | Niet bekend | Niet bekend | Niet bekend | 0 | |
B2023 | 4 | 10 | 1.554 | 1.449 | 6 V |
Archeologie Westfriesland (AWF) | |
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling (zonder meer)* |
---|---|
Vestigingsplaats | Hoorn |
Deelnemende partijen | Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, |
Bestuurlijk belang | Niet van toepassing* |
Financieel belang | Proportionele bijdrage in de kosten van uitgevoerde archeologische werkzaamheden |
Relatie programma en taakveld | Programma 3 Wonen & ondernemen, taakveld 5.4 Musea |
Risico’s | Er zijn voor 2023 geen risico’s bekend |
* Een gemeenschappelijke regeling zonder meer gaat uitsluitend over afspraken om samen te werken, dus zonder dat een rechtspersoon of een eigen bestuur hoeft te worden opgericht en zonder dat met een eigen begroting moet worden gewerkt (zie artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen). Het accent van deze regeling ligt dus op beleidsafstemming en coördinatie. We kunnen daarom ook geen inzicht geven in het vermogen van deze regeling.
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD HN) | ||||||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | |||||
Vestigingsplaats | Alkmaar | |||||
Deelnemende partijen | Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, , Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel en Koggenland | |||||
Bestuurlijk belang | Lid van het algemeen en het dagelijks bestuur | |||||
Financieel belang | Jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners | |||||
Relatie programma en taakveld | Programma 2 Welzijn & zorg, taakveld 7.1 Volksgezondheid | |||||
Risico’s |
| |||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Jaar | EV 1-1 | EV 31-12 | VV 1-1 | VV 31-12 | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|---|
JR2021 | 1.887 | 1.659 | 16.875 | 26.601 | 90 V | |
B2022 | 1.015 | 1.038 | 16.875 | 16.875 | 23 V | |
B2023 | 1.398 | 955 | 26.601 | 26.601 | 180 V |
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) | ||||||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | |||||
Vestigingsplaats | Hoorn | |||||
Deelnemende partijen | Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel, provincie Noord-Holland en Koggenland | |||||
Bestuurlijk belang | Lid van het algemeen bestuur | |||||
Financieel belang | Jaarlijkse vaste bijdrage | |||||
Relatie programma en taakveld | Programma 3 Wonen & ondernemen, taakveld 7.4 Milieubeheer | |||||
Risico’s |
| |||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Jaar | EV 1-1 | EV 31-12 | VV 1-1 | VV 31-12 | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|---|
JR2021 | 5.766 | 5.978 | 9.443 | 5.326 | 2.112 V | |
B2022 | 2.748 | 2.748 | 4.950 | 4.950 | 0 | |
B2023 | 1.056 | 1.056 | 5.000 | 5.000 | 0 |
Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland (OBSW) | |
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling (centrumgemeenteconstructie)* |
---|---|
Vestigingsplaats | Hoorn |
Deelnemende partijen | Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Opmeer, Stede Broec en Koggenland |
Bestuurlijk belang | Niet van toepassing* |
Financieel belang | Jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners |
Relatie programma en taakveld | Programma 1 Dienstverlening & bestuur, taakveld 0.1 Bestuur en 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
Risico’s | Er zijn voor 2023 geen risico’s bekend |
* Een constructie van een centrumgemeente is eenvoudiger dan en relatief makkelijk te organiseren, want er hoeft geen nieuwe organisatie te worden opgezet. Het accent van deze regeling ligt op beleidsafstemming en coördinatie. We kunnen daarom ook geen inzicht geven in het vermogen van deze regeling.
Recreatieschap Westfriesland (RSW) | ||||||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | |||||
Vestigingsplaats | Bovenkarspel | |||||
Deelnemende partijen | Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec | |||||
Bestuurlijk belang | Lid van het algemeen en het dagelijks bestuur | |||||
Financieel belang | Jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners | |||||
Relatie programma en taakveld | Programma 2 Welzijn & zorg, taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | |||||
Risico’s |
| |||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Jaar | EV 1-1 | EV 31-12 | VV 1-1 | VV 31-12 | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|---|
JR2021 | 1.943 | 1.860 | 1.867 | 1.669 | 0 | |
B2022 | 1.954 | 1.917 | 1.785 | 1.554 | 16 V | |
B2023 | 1.854 | 1.801 | 1.156 | 1.110 | 18 V |
Shared Service Center (SSC) DeSom | ||||||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | |||||
Vestigingsplaats | Wognum | |||||
Deelnemende partijen | Drechterland, Enkhuizen, Medemblik, Opmeer, Stede Broec en Koggenland | |||||
Bestuurlijk belang | Lid van het algemeen bestuur | |||||
Financieel belang | Jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners | |||||
Relatie programma en taakveld | Programma 3 Dienstverlening & bestuur, taakveld 0.4 Overhead | |||||
Risico’s |
| |||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Jaar | EV 1-1 | EV 31-12 | VV 1-1 | VV 31-12 | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|---|
JR2021 | 1.312 | 344 | 2.639 | 1.951 | 150 V | |
B2022 | 1.245 | 1.234 | 3.774 | 3.753 | 0 | |
B2023 | 334 | 334 | 4.549 | 4.267 | 0 |
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) | ||||||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | |||||
Vestigingsplaats | Alkmaar | |||||
Deelnemende partijen | Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel, Koggenland | |||||
Bestuurlijk belang | Lid van het algemeen bestuur | |||||
Financieel belang | Jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners | |||||
Relatie programma en taakveld | Programma 1 Dienstverlening & bestuur, taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer, 1.2 Openbare orde en veiligheid en 7.1 Volksgezondheidszorg | |||||
Risico’s |
| |||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Jaar | EV 1-1 | EV 31-12 | VV 1-1 | VV 31-12 | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|---|
JR2021 | 8.228 | 7.988 | 48.527 | 38.246 | 3.145 V | |
B2022 | 4.202 | 4.356 | 49.744 | 46.847 | 0 | |
B2023 | 5.474 | 5.484 | 47.592 | 48.023 | 0 |
WerkSaam Westfriesland | ||||||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | |||||
Vestigingsplaats | Hoorn | |||||
Deelnemende partijen | Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Opmeer, Stede Broec en Koggenland | |||||
Bestuurlijk belang | Lid van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur | |||||
Financieel belang | Jaarlijkse bijdrage op basis van een verdeelsleutel (op basis van het aantal inwoners en uitkeringsgerechtigden) | |||||
Relatie programma en taakveld | Programma 2 Welzijn & zorg, taakveld 6.1 Inkomensregelingen | |||||
Risico’s |
| |||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Jaar | EV 1-1 | EV 31-12 | VV 1-1 | VV 31-12 | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|---|
JR2021 | 7.762 | 1.139 | 21.850 | 18.106 | 1.981 V | |
B2022 | 5.661 | 5.122 | 21.692 | 21.603 | 0 | |
B2023 | 8.117 | 6.976 | 18.028 | 17.246 | 0 |
Westfries Archief (WFA) | ||||||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | |||||
Vestigingsplaats | Hoorn | |||||
Deelnemende partijen | Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec | |||||
Bestuurlijk belang | Lid van het Algemeen bestuur | |||||
Financieel belang | Jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners | |||||
Relatie programma en taakveld | Programma 1 Dienstverlening & bestuur, taakveld 5.4 Musea | |||||
Risico’s |
| |||||
| ||||||
| ||||||
Jaar | EV 1-1 | EV 31-12 | VV 1-1 | VV 31-12 | Resultaat | |
---|---|---|---|---|---|---|
JR2021 | 403 | 469 | 340 | 387 | 66 V | |
B2022 | 323 | 223 | 340 | 340 | 0 | |
B2023 | 304 | 204 | niet bekend | 386 | 0 |