Beleidsindicator | Eenheid | Jaar | Koggenland | Trend | < 25.000 | Nederland | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning | ||||||||
Formatie | fte per 1.000 inwoners | 2023 | 7,8 | Onbekende waarde* | Onbekende waarde | |||
Bezetting | fte per 1.000 inwoners | 2023 | 7,0 | 6,8 | 8,7 | |||
Apparaatskosten | kosten per inwoner | 2022 | 742 | Onbekende waarde | Onbekende waarde | |||
Externe inhuur | kosten als % van de loonsom + totale kosten inhuur externen | 2023 | 9,6 | 17 | 18 | |||
% van totale lasten | 2022 | 13 | Onbekende waarde | Onbekende waarde | ||||
Veiligheid | ||||||||
Verwijzingen Halt | per 1.000 jongeren | 2021 | 3 | 7 | 8 | |||
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte | per 1.000 inwoners | 2022 | 2,6 | 3,1 | 4,1 | |||
Diefstallen uit woning | per 1.000 inwoners | 2022 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | |||
Geweldsmisdrijven | per 1.000 inwoners | 2022 | 2 | 2,4 | 4,3 | |||
Winkeldiefstallen | per 1.000 inwoners | 2022 | 0,13 | 0,6 | 1,7 | |||
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing | ||||||||
Gemiddelde WOZ-waarde | € 1.000 | 2021 | 299 | 314 | 290 | |||
Nieuw gebouwde woningen | per 1.000 woningen | 2021 | 5,2 | 8,8 | 8,7 | |||
Demografische druk | % | 2022 | 76,4 | 80,4 | 70,3 | |||
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens | € | 2021 | 692 | Onbekende waarde | 810 | |||
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | € | 2021 | 608 | Onbekende waarde | 733 |
*Onbekende waarde = cijfers zijn (nog) niet bekend ten tijde van de opstelling van de begroting.