(x € 1.000) | ||
---|---|---|
Externe rentelasten over korte en lange financiering | 227 | |
Externe rentebaten over korte en lange financiering | - | 0 |
Saldo rentelasten en rentebaten | 227 | |
Rentetoerekening aan grondexploitaties | - | -10 |
Rentetoerekening aan projectfinanciering | - | 0 |
Rentebaat van doorverstrekte leningen | + | 0 |
Aan taakvelden toe te rekenen rente | 237 | |
Rente over eigen vermogen (reserves) | + | 0 |
Rente over voorzieningen | + | 0 |
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente | 237 | |
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) | - | 237 |
Renteresultaat | 0 | |
Zowel de omslagrente als de rente over de grondexploitatie hebben we naar boven afgerond; ze bedragen in 2023 respectievelijk 0,35% en 0,88. |