(x € 1.000) | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
---|---|---|---|
Belastingen (ongebonden heffingen): | |||
onroerende zaakbelasting gebruikers | 346 | 444 | 488 |
onroerende zaakbelasting eigenaren | 2.693 | 3.148 | 4.100 |
forensenbelasting | 116 | 160 | 175 |
toeristenbelasting | 118 | 125 | |
Totaal belastingen | 3.155 | 3.870 | 4.888 |
Heffingen (gebonden heffingen): | |||
rioolheffing | 1.478 | 1.100 | 1.122 |
afvalstoffenheffing | 2.874 | 3.404 | 3.647 |
leges burgerlijke stand / bevolkingsregister | 25 | 45 | 45 |
leges huwelijken/partnerschap | 20 | 20 | 20 |
leges rijbewijzen | 60 | 60 | 80 |
leges reisdocumenten | 75 | 75 | 30 |
leges wabo-vergunningen | 530 | 480 | 503 |
marktgelden | 1 | 1 | 1 |
Totaal heffingen | 5.063 | 5.185 | 5.448 |
Totaal | 8.218 | 9.055 | 10.336 |
WABO = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) |