Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | ||||||||||
(x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo | V/N | Baten | Lasten | Saldo | V/N | Baten | Lasten | Saldo | V/N |
Programma Dienstverlening & Bestuur* | 3.835 | 17.684 | 13.849 | N | 12.646 | 17.713 | 5.067 | N | 12.646 | 17.315 | 4.669 | N |
Programma Welzijn & Zorg | 4.648 | 21.756 | 17.108 | N | 4.648 | 21.704 | 17.056 | N | 4.638 | 21.692 | 17.054 | N |
Programma Wonen & Ondernemen | 14.148 | 21.799 | 7.651 | N | 12.941 | 20.340 | 7.399 | N | 11.159 | 18.633 | 7.474 | N |
Algemene dekkingsmiddelen | 48.030 | 570 | 47.460 | V | 39.799 | 527 | 39.272 | V | 37.567 | 925 | 36.642 | V |
Overhead | 2.226 | 10.908 | 8.682 | N | 2.226 | 10.824 | 8.598 | N | 2.226 | 10.803 | 8.577 | N |
Heffing Vpb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Bedrag onvoorzien | - | 45 | 45 | N | - | 45 | 45 | N | - | 45 | 45 | N |
Saldo van baten en lasten | 72.887 | 72.762 | 125 | V | 72.260 | 71.153 | 1.107 | V | 68.236 | 69.413 | 1.177 | N |
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves: | ||||||||||||
Programma Dienstverlening & Bestuur | 50 | - | 50 | V | - | - | - | - | - | - | ||
Programma Welzijn & Zorg | 24 | - | 24 | V | 24 | - | 24 | V | 24 | - | 24 | V |
Programma Wonen & Ondernemen | 707 | 801 | 94 | N | 382 | 829 | 447 | N | 382 | 856 | 474 | N |
Totaal toevoegingen/onttrekkingen reserves | 781 | 801 | 20 | N | 406 | 829 | 423 | N | 406 | 856 | 450 | N |
Begrotingsresultaat | 105 | 105 | 684 | 684 | 1.627 | 1.627 | ||||||
Geraamd resultaat | 73.668 | 73.668 | - | 72.666 | 72.666 | - | 68.642 | 68.642 | - | |||
* excl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing Vpb en onvoorzien. |