| (x € 1.000) | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 
|---|---|---|---|---|
| ACTIVA | ||||
| Vaste Activa: | ||||
| Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 226 | 201 | 176 | 151 | 
| Materiële vaste activa | 66.553 | 65.703 | 64.948 | 61.456 | 
| Financiële vaste activa; kapitaalverstrekkingen | 117 | 117 | 117 | 117 | 
| Financiële vaste activa; leningen | 3.051 | 3.051 | 3.051 | 3.051 | 
| Totaal vaste activa | 69.947 | 69.072 | 68.292 | 64.775 | 
| Vlottende activa: | ||||
| Voorraden | -93 | 1.199 | -1.872 | -3.028 | 
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 9.946 | 9.315 | 9.215 | 9.606 | 
| Liquide middelen | 3.095 | 3.029 | 3.177 | 3.099 | 
| Overlopende activa | 1.430 | 1.479 | 1.492 | 1.457 | 
| Totaal vlottende activa | 14.378 | 15.022 | 12.012 | 11.134 | 
| Totaal ACTIVA | 84.325 | 84.094 | 80.304 | 75.909 | 
| PASSIVA | ||||
| Vaste passiva: | ||||
| Eigen vermogen | 39.653 | 39.674 | 40.097 | 40.548 | 
| Voorzieningen | 15.016 | 15.025 | 14.925 | 15.142 | 
| Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 16.863 | 15.039 | 13.215 | 12.091 | 
| Totaal vaste passiva | 71.532 | 69.738 | 68.237 | 67.781 | 
| Vlottende passiva: | ||||
| Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 7.070 | 7.564 | 6.965 | 4.544 | 
| Overlopende passiva | 5.723 | 6.792 | 5.102 | 3.584 | 
| Totaal vlottende passiva | 12.793 | 14.356 | 12.067 | 8.128 | 
| Totaal PASSIVA | 84.325 | 84.094 | 80.304 | 75.909 | 
