| (x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam reserve | saldo (1-1) | stortingen | Onttrekkingen | saldo (1-1) | stortingen | Onttrekkingen | saldo (1-1) | stortingen | Onttrekkingen | saldo (31-12) | 
| Algemene reserve | 4.034 | - | 383 | 3.650 | - | 8 | 3.642 | - | 8 | 3.634 | 
| Totaal algemene reserves | 4.034 | - | 383 | 3.650 | - | 8 | 3.642 | - | 8 | 3.634 | 
| Bestemmingsreserves | ||||||||||
| Reserve woningbedrijf | 16.638 | 801 | - | 17.439 | 829 | - | 18.268 | 856 | - | 19.124 | 
| Reserve grondbedrijf | 5.639 | - | - | 5.639 | - | - | 5.639 | - | - | 5.639 | 
| Reserve begrotingsregulatie | 4.000 | - | - | 4.000 | - | - | 4.000 | - | - | 4.000 | 
| Reserve duurzaamheidsfonds | 526 | - | 15 | 511 | - | 15 | 496 | - | 15 | 481 | 
| Reserve kapitaallasten | 709 | - | 31 | 677 | - | 31 | 646 | - | 31 | 615 | 
| Reserve rekeningsresultaat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Reserve bevordering vitaal platteland | 414 | - | 10 | 404 | - | 10 | 394 | - | 10 | 383 | 
| Reserve bovenwijkse voorzieningen | 713 | - | - | 713 | - | - | 713 | - | - | 713 | 
| Reserve ruimtelijke ontwikkelingen | 1.319 | - | - | 1.319 | - | - | 1.319 | - | - | 1.319 | 
| Reserve onderwijshuisvesting | 2.004 | - | 14 | 1.990 | - | 14 | 1.977 | - | 14 | 1.963 | 
| Reserve bootoverhaal Burghtlanden | 75 | - | 10 | 65 | - | 10 | 55 | - | 10 | 45 | 
| Reserve digitale transformatie De som | 17 | - | - | 17 | - | - | 17 | - | - | 17 | 
| Reserve overdracht wegen | 3.487 | - | 317 | 3.170 | - | 317 | 2.853 | - | 317 | 2.536 | 
| Totaal bestemmingsreserves | 35.540 | 801 | 397 | 35.944 | 829 | 397 | 36.375 | 856 | 397 | 36.834 | 
| - | ||||||||||
| Totaal reserves | 39.573 | 801 | 781 | 39.594 | 829 | 406 | 40.017 | 856 | 406 | 40.468 | 
